Главная TCM Великан-Рустрактор Связь с нами Схема проезда
 
Японские погрузчики
(ТСМ)
 
Российские погрузчики
(ЗиК)
 
Львовские погрузчики
 
Универсальные погрузчики
(МКСМ-800)
 
Складское оборудование
 
Каталог
 
 
 
Габаритные размеры (погрузчики ТСМ 6-10 тонн)
 
 
Модель FD60Z8 FD70Z8 FD80Z8 FD100Z8
  мм мм мм мм
1. Общая высота, вилы подняты (с защитной решеткой) 4420 4420 4420 4330
2. Максимальная высота подъёма вил 3000 3000 3000 3000
3. Общая высота, вилы опущены (вертикально) 2500 2500 2700 2850
4. Высота защитной решетки (от верхней поверхности вил) 1370 1360 1355 1015
5. Свободный ход 205 215 205 205
6. Толщина вил 60 70 75 75
7. Минимальный клиренс (по низу мачты) 190 190 245 245
8. Общая длина (с вилами) 4760 4835 5180 5470
9. Общая длина (без вил) 3535 3600 3940 4255
10. Длина вил 1220 1220 1220 1220
11. Расстояние от передней оси до задней поверхности вил 615 625 720 710
12. Колесная база 2250 2250 2500 2800
13. Расстояние от задней оси до внешней поверхности зада 675 740 740 740
14. Высота до муфты противовеса 430 430 515 515
15. Расстояние до защитной крыши (от поверхности сиденья) 1100 1100 1100 1100
16. Общая высота (с защитной крышей) 2450 2450 2560 2560
17. Общая ширина 1995 1995 2165 2245
18. Установка вил по горизонтали (по внешней стороне) 300 ~ 1835 300 ~ 1835 300 ~ 1835 300 ~ 1835
19. Колея (передняя) 1470 1470 1600 1600
20. Колея (задняя} 1700 1700 1700 1700
21. Ширина вил 150 150 170 180
22. Внутренний радиус поворота 200 200 200 200
23. Внешний радиус поворота 3300 3360 3650 3900
24. Минимальный проезд на перекрестке 2980 3020 3290 3540
25. Угол наклона мачты (вперед - назад) в градусах 6°-12° 6°-12° 6°-12° 6°-12°
 
Примечание:
Приведены стандартные размеры при одинаковых передних колесах.
 
Каталог Ростова   Copyright © 2002-2007 «Продажа автопогрузчиков и электропогрузчиков»
Разработка и поддержка: Art Studio